HOTLINE
04106-627976-1
Montag bis Freitag
10:00 Uhr - 18:00 Uhr
Entscheidungshilfe
Wir haben für Sie die Metalle in unserem Angebot zusammengestellt, für die die Europäische Kommission in den nächsten Jahren ein Versorgungsrisiko prognostiziert.
Wir empfehlen Ihnen ganz besonders ein Investment in Silber, Gallium und Indium. Sollten Sie sich für ein anderes Metall interessieren, welches nicht zu unserem primären Angebot gehört (siehe eShop), so kontaktieren Sie bitte unsere Hauptverwaltung in Quickborn unter 04106-627976-1, wir helfen Ihnen sehr gerne weiter.
Metall | Nachfrage | Angebot | Überschuss |
Lanthanum | 55.180 t | 60.700 t | 5.520 t |
Cerium | 59.910 t | 90.900 t | 30.990 t |
Praseodymium | 15.789 t | 10.900 t | - 4.889 t |
Neodymium | 44.264 t | 36.600 t | - 7.664 t |
Samarium | 330 t | 4.500 t | 4.170 t |
Europium | 637 t | 925 t | 288 t |
Gadolinium | 1.264 t | 3.400 t | 2.136 t |
Terbium | 690 t | 375 t | - 315 t |
Dysprosium | 2.300 t | 1.950 t | - 350 t |
Yttrium | 16.116 t | 12.300 t | - 3.816 t |
Andere | 520 t | 1.400 t | 880 t |
Gesamt | 197.000 t | 223.950 t | 26.950 t |
Quelle: Jacob Securities, IMCOA, Unternehmensberichte
Gute Gründe für eine Anlage in strategische Metalle: